Teherbírás (kg) | L (mm) | S(mm) |
---|---|---|
Teherbírás (kg) | L (mm) | S(mm) |
2000 | 1000 | 1000 |
2000 | 2000 | 2000 |
2000 | 3000 | 2000 |
2000 | 4000 | 3000 |
2000 | 5000 | 3000 |
3000 | 2000 | 2000 |
3000 | 3000 | 2000 |
3000 | 4000 | 3000 |
3000 | 5000 | 3000 |
3000 | 6000 | 4000 |
5000 | 2000 | 2000 |
5000 | 3000 | 2000 |
5000 | 4000 | 3000 |
5000 | 5000 | 3000 |
5000 | 6000 | 4000 |
megfelel a a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségéről szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletnek
a harmonizált EN 13155 szabvány szerint gyártva
adattábla CE jelöléssel, gyártó megnevezéssel, gyáriszámmal és igény szerint NFC chip-el
igény szerrint állítható megfogási pontokkal
4 db G80-as horoggal
További opcionális megfogási pontokkal bővíthető.