HSW méretek 1.
Type | e (mm) | h (mm) | a (mm) |
---|
Type | e (mm) | h (mm) | a (mm) |
---|
HSW 5/6 | 85 | 21 | 17 |
HSW 7/8 | 106 | 27 | 19 |
HSW 10 | 131 | 33 | 26 |
HSW 13 | 164 | 44 | 33 |
HSW 16 | 183 | 50 | 40 |
HSW 19/20 | 205 | 55 | 48 |
HSW 22 | 225 | 62 | 50 |
HSW 26 | 260 | 80 | 70 |
HSW 32 | 299 | 97 | 82 |
HSW méretek 2.
Típus | d1 (mm) | d2 (mm) | g1 (mm) | b (mm) |
---|
Típus | d1 (mm) | d2 (mm) | g1 (mm) | b (mm) |
---|
HSW 5/6 | 20 | 10 | 19 | 68 |
HSW 7/8 | 25 | 11 | 26 | 88 |
HSW 10 | 34 | 16 | 31 | 109 |
HSW 13 | 43 | 19 | 39 | 134 |
HSW 16 | 50 | 25 | 45 | 155 |
HSW 19/20 | 55 | 27 | 53 | 178 |
HSW 22 | 60 | 29 | 62 | 196 |
HSW 26 | 70 | 37 | 73 | 240 |
HSW 32 | 66 | 45 | 87 | 291 |
HSW szemes horog
Kovácsolt anyagból készült kiakadásgátlóval, amely a horog hegyéhez illeszkedik, ezáltal biztosítva az oldalirányú behatásokkal szembeni ellenállóképességet. EN 1677‑2 szerint gyártva, G100 anyagminőségnek megfelelő szilárdsági értékekkel. A kiakadásgátló rugó rozsdamentes kivitelű, így növelve a tartósan biztonságos használatot. Csak egyenes húzásra szabad használni, a horog hegyét, vagy a kiakadásgátlót ne terheljük!