BLW méretek
Típus | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
---|
Típus | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
---|
BHW 1800 | 203 | 256 | 107 | 315 |
BHW 2600 | 2016 | 293 | 127 | 315 |
BHW méretek 2.
Típus | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Súly kötél nélkül (kg) |
---|
Típus | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Súly kötél nélkül (kg) |
---|
BHW 1800 | 27 | 283 | 60 | 109 | 7.7 |
BHW 2600 | 27 | 305 | 63 | 109 | 10.1 |
BHW típusú kézi csörlő terhek emelésére és süllyesztésére alkalmas. Az emelés, süllyesztés, húzás funkciókon kívül tilos használni másra. Legalább három teljes kör kötél maradjon a dobon terhelt állapotban. Teljesen feltekert helyzetben legalább a kötélátmérő 1,5-szeresével magasabban legyen a dob felső pereme. Az automata fék biztosítja, hogy a teher rögzítve maradjon a működtető kar eleresztése után is. A csörlő rendkívül biztonságos, a kötél nem tud szabadon kiszaladni a dobról. A mechanikus szerkezet védve van külső behatásoktól.