A PODEM egy megbízható minőséget gyártó emelőberendezés gyártó, világméretű forgalmazói hálózattal. Megbízható emelő- és egyéb darualkatrészeket kínálattal rendelkezik a legtöbb iparág számára. A PODEM 60 éves tapasztalattal rendelkezik a drótköteles emelők fejlesztésében és gyártásában. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb elektromos drótköteles emelő gyártója.
Típus | Teherbírás (t) | Emelési magasság (m) | Beépítési magasság, C (mm) | Önsúly (kg) | Kötélátmérő (mm) | Emelési sebesség (V1) (m/min) | Emelési sebesség (V2) (m/min) | Kötélágak száma | Üzemicsoport FEM/ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | Teherbírás (t) | Emelési magasság (m) | Beépítési magasság, C (mm) | Önsúly (kg) | Kötélátmérő (mm) | Emelési sebesség (V1) (m/min) | Emelési sebesség (V2) (m/min) | Kötélágak száma | Üzemicsoport FEM/ISO |
MT305 H7 4/1,3 | 2 | 7 | 637 | 339 | 7 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT305 H10 4/1,3 | 2 | 10 | 637 | 360 | 7 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT305 H13 4/1,3 | 2 | 13 | 637 | 390 | 7 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT308 H7 4/1,3 | 3.2 | 7 | 637 | 330 | 7 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT308 H10 4/1,3 | 3.2 | 10 | 637 | 361 | 7 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT308 H13 4/1,3 | 3.2 | 13 | 637 | 391 | 7 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT312 H7 4/1,3 | 5 | 7 | 722 | 495 | 10 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT312 H10 4/1,3 | 5 | 10 | 722 | 541 | 10 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT312 H13 4/1,3 | 5 | 13 | 722 | 585 | 10 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT316 H7 4/1,3 | 6.3 | 7 | 755 | 497 | 10 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT316 H10 4/1,3 | 6.3 | 10 | 755 | 543 | 10 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT316 H13 4/1,3 | 6.3 | 13 | 755 | 587 | 10 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT525 H7 4/1,3 | 10 | 7 | 770 | 784 | 12 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT525 H10 4/1,3 | 10 | 10 | 770 | 818 | 12 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
MT525 H13 4/1,3 | 10 | 13 | 770 | 884 | 12 | 4/1,3 | 6/2 | 4/1 | 2m/M5 |
Az iparágban kínált legmagasabb szintű megbízhatóság
Üzembiztonság
Hosszú élet
Kiváló ár/teljesítmény arány
Könnyű karbantartás
Alacsony szervizköltségek
Kétsebességes fázisváltó emelőmotor beépített DC fékkel
Haladómotorok beépített DC fékkel. Két sebesség fázisváltó motor 20 t-ig, frekvenciaváltóval 20 t felett.
Horganyzott acélkötél, min 2160 N/mm2
Kötélvezető
Normál feszültség: 380-400 V / 50 Hz
Vezérlőfeszültség: 48 V
Motorvédelem: IP55
Kisfeszültségű elektromos panel transzformátorral és On/Off kontaktor
Nyomógombos függőkapcsoló (6 gomb)
F motorszigetelési osztály
Alsó/Felső horog végálláskapcsoló
Forgó horog biztonsági kiakadásgátlóval
Túlterhelés védelem teheremelő cellával
Beltéri használatra -20/+40°C hőmérsékletre 1000m tengerszint feletti magasságig
Futómacska övszélesség 130-300mm
C2 (ISO-12944) 80μm korrózió védelem; RAL 5000 kék színben
Emelőmotor Bimetál hővédelem kapcsoló
Haladómotor hővédelem nélkül
Szabványos csomagolás
CE megfelelőségi nyilatkozat
Drótkötél műbizonylat
Horog műbizonylat
Magyar nyelvű emelő használati útmutató
Elektromos kapcsolási rajzok
Egysebességes emelés frekvenciaváltós vezérlésre előkészítve
Egysebességes haladás frekvenciaváltós vezérlésre előkészítve
Vezérlés nélküli kivitel
Frekvenciaváltó emelés és/vagy haladás
Kulccsal zárható függőkapcsoló
380-400V/60Hz – 460-480V/Hz – 415V/50Hz feszültség
-40/+35°C – -10/+50°C – -10/+60°C hőmérsékleti tartományhoz
24V – 42V – 110V – 220V vezérlő feszültség
Túlterhelés védelem elektromos kapcsolóval (HOT)
305-400mm; <130mm; >400mm övszélességgel
C4/C5 korrózióvédelem, egyedi szín
IP 65 védelem
Haladómotor Bimetál hővédelem kapcsolóval
Kereszt haladás forgókapcsolóval (Podem vagy Schneider Electric)
Teleradio rádióvezérléssel
Optikai ütközésvédelemmel